Features
- Versatile Shade Rates: 20%-100% Coverage.
- Type 1: UV-stabilized HDPE Shade Cloths.
- Type 2: Multifunctional Greenhouse Shade Curtains.
- Customizable: Shade Rate, Colors, Sizes & More.
Specifications
| SKU | Shading Percentage | Material | Weave Type | Standard Width | UV Stabilized | Warranty | Shrinkage Rate |
| Shadova KM30 | 30% | HDPE | Monofilament | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KM50 | 50% | HDPE | Monofilament | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KM55 | 55% | HDPE | Monofilament | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KM60 | 60% | HDPE | Monofilament | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KM65 | 65% | HDPE | Monofilament | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KM68 | 70% | HDPE | Monofilament | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KM75 | 75% | HDPE | Monofilament | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KM78 | 80% | HDPE | Monofilament | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KM85 | 85% | HDPE | Monofilament | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KM90 | 90% | HDPE | Monofilament | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KF55 | 55% | HDPE | Flat Tape | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KF65 | 65% | HDPE | Flat Tape | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KF75 | 75% | HDPE | Flat Tape | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KF85 | 85% | HDPE | Flat Tape | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KF90 | 90% | HDPE | Flat Tape | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
| Shadova KF95 | 95% | HDPE | Flat Tape | 4.3m / 5.3m (Customizable) | YES | 5 years | 1% |
Product Gallery

